建筑工程学院现有建筑工程技术、建筑工程造价、给排水工程技术、工程监理、道路桥梁工程技术、测绘与地质工程技术6个专业。2018年在校班级48个,学生人数2300余人。
全系在岗教师及教辅人员共62人,研究员级高级工程师1人,副教授(高级工程师)12人,讲师(工程师、实验师)27人,双师素质教师17人,骨干教师8人,注册监理工程师4人,注册造价工程师8人,注册一级建造师6人,各级职业资格鉴定考评员4人,有研究生学历或工程硕士学位的教师35人。教师中有10多位老师来自于生产第一线,实践经验丰富,有5位老师是湖南省水利厅、教育厅专家库专家及全国水利技能竞赛命题专家。主(参)编教材50余本,主持各项课题二十多项。
系部下设工程测量、建筑工程、工程管理、道路桥梁工程及基础课部五个教研室,拥有测量实训中心、数字化成图(工程设计室)、建筑材料、工程造价电算化、建筑施工、招投标模拟、专家咨询工作室等7个实验实训室;有制图、建筑等多个模型教学室;还有工程测量、建筑材料、建筑水电安装、给排水等4处实训场。
系部改革人才培养模式,积极开展校企合作,推行工学结合,突出学生实践能力培养,加强实训、实习基地建设。现与中国水电顾问集团中南勘测设计研究院、水利部湖南省水利水电勘测设计研究院、湖南省水利水电科学研究所、湖南中天水利水电勘察设计有限公司、湖南省市(地、州)水利水电设计院、长沙县水利局设计室、湖南新天勘测设计有限公司、湖南德泰建设集团、湖南华意项目管理有限公司等设计单位;中国水利水电第八、十二、十四、十六工程局、湖南水利水电工程总公司、湖南广福建筑股分有限公司等施工单位(企业);湖南乐丰审计事务所、湖南省力祥咨询造价公司、湖南智浦招投标代理公司、正方软件咨询公司、湖南方正项目管理有限公司等工程造价、工程监理、项目管理单位及湖南韶山灌区管理局、湖南浏阳市株树桥水库管理局、湖南省南津渡水电站、湖南省欧阳海水库水利水电工程管理局、湖南省双牌水电站、湖南省水府庙水电站、湖南省长沙县桐仁桥水库管理局等水库电站管理局签有校企共建实训基地和学生就业协议。
系部的建筑技术实训中心为国家财政资金支持职业教育实训基地建设项目。工程造价专业为全国首批水利高职教育示范专业,同时也是中央财政支持建设专业。
系部面向毕业班学生和社会人员开展测量工、造价员、监理员、施工员、安全员、资料员、材料员、CAD等级证共8个工种的初、中、高技术等级的职业资格鉴定。毕业生毕业时取得至少一种资格证书的比例为100%。各专业在省教育厅组织的技能测试中均获得较好成绩,2015年我系工程造价专业获省教育厅全省高职院校工程造价专业技能抽查第一, 2016年湖南省职业院校技能大赛测绘类比赛三个项目中由工程测量技术专业和道路桥梁工程技术专业学生组成的学院代表队获得一个一等奖和两个二等奖,位列全省第二,2017年湖南省高职院校专业技能抽查-工程测量技术专业优秀。在2017、2018年湖南省职业技能竞赛高职组建筑工程识图项目均获二等奖。在2016年全国高校技能大赛中获得测绘大赛1:500数字测图项目一等奖、一级导线测量二等奖;2017年第十一届全国水利职业院校蜀水杯技能大赛工程测量工程项目中获二等奖;2018年全国技能竞赛工程测量大赛获团体二等奖。一分耕耘,一分收获,建筑工程系在改革创新中砥砺前行!
近三年省级及以上专业技能竞赛获奖成绩 | |||
杨广 | 湖南省职业院校技能竞赛一级导线测量项目 | 一等奖 | 2016.04 |
曾强 | 湖南省职业院校技能竞赛一级导线测量项目 | 一等奖 | 2016.04 |
黄睿哲 | 湖南省职业院校技能竞赛一级导线测量项目 | 一等奖 | 2016.04 |
刘自强 | 湖南省职业院校技能竞赛一级导线测量项目 | 一等奖 | 2016.04 |
湖南水电职院 | 湖南省职业院校技能竞赛一级导线测量项目(团体) | 一等奖 | 2016.04 |
杨广 | 湖南省职业院校技能竞赛1:500数字测图项目 | 二等奖 | 2016.04 |
曾强 | 湖南省职业院校技能竞赛1:500数字测图项目 | 二等奖 | 2016.04 |
黄睿哲 | 湖南省职业院校技能竞赛1:500数字测图项目 | 二等奖 | 2016.04 |
刘自强 | 湖南省职业院校技能竞赛1:500数字测图项目 | 二等奖 | 2016.04 |
杨广 | 湖南省职业院校技能竞赛二等水准测量项目 | 二等奖 | 2016.04 |
曾强 | 湖南省职业院校技能竞赛二等水准测量项目 | 二等奖 | 2016.04 |
黄睿哲 | 湖南省职业院校技能竞赛二等水准测量项目 | 二等奖 | 2016.04 |
刘自强 | 湖南省职业院校技能竞赛二等水准测量项目 | 二等奖 | 2016.04 |
湖南水电职院 | 湖南省职业院校技能竞赛二等水准测量项目(团体) | 二等奖 | 2016.04 |
湖南水电职院 | 湖南省职业院校技能竞赛1:500数字测图项目(团体) | 二等奖 | 2016.04 |
杨广 | 全国职业院校技能大赛一级导线测量项目 | 一等奖 | 2016.11 |
曾强 | 全国职业院校技能大赛一级导线测量项目 | 一等奖 | 2016.11 |
黄睿哲 | 全国职业院校技能大赛一级导线测量项目 | 一等奖 | 2016.11 |
刘自强 | 全国职业院校技能大赛一级导线测量项目 | 一等奖 | 2016.11 |
湖南水电职院 | 全国职业院校技能竞赛一级导线测量项目(团体) | 一等奖 | 2016.11 |
杨广 | 全国职业院校技能大赛1:500数字测图 | 二等奖 | 2016.11 |
曾强 | 全国职业院校技能大赛1:500数字测图 | 二等奖 | 2016.11 |
黄睿哲 | 全国职业院校技能大赛1:500数字测图 | 二等奖 | 2016.11 |
刘自强 | 全国职业院校技能大赛1:500数字测图 | 二等奖 | 2016.11 |
湖南水电职院 | 全国职业院校技能竞赛一级导线测量项目(团体) | 二等奖 | 2016.11 |
张良富 | 湖南省职业院校技能竞赛测量项目 | 二等奖 | 2017.04 |
彭志远 | 湖南省职业院校技能竞赛测量项目 | 二等奖 | 2017.04 |
左龙安 | 湖南省职业院校技能竞赛测量项目 | 二等奖 | 2017.04 |
李东谚 | 湖南省职业院校技能竞赛测量项目 | 二等奖 | 2017.04 |
左龙安 | 全国职业院校技能大赛测绘(1:500数字测图)项目 | 二等奖 | 2017.05 |
张良富 | 全国职业院校技能大赛测绘(1:500数字测图)项目 | 二等奖 | 2017.05 |
彭志远 | 全国职业院校技能大赛测绘(1:500数字测图)项目 | 二等奖 | 2017.05 |
李东谚 | 全国职业院校技能大赛测绘(1:500数字测图)项目 | 二等奖 | 2017.05 |
张晋晓 | 全国水利职业院校蜀水杯技能大赛制图员项目 | 一等奖 | 2017.11 |
余 杭 | 全国水利职业院校蜀水杯技能大赛制图员项目 | 一等奖 | 2017.11 |
欧阳翔鹤 | 全国水利职业院校蜀水杯技能大赛制图员项目 | 二等奖 | 2017.11 |
阳远豪 | 全国水利职业院校蜀水杯技能大赛坝工土料试验工项目 | 二等奖 | 2017.11 |
王子衡 | 全国水利职业院校蜀水杯技能大赛坝工土料试验工项目 | 二等奖 | 2017.11 |
王锦达 | 全国水利职业院校蜀水杯技能大赛坝工土料试验工项目 | 二等奖 | 2017.11 |
邓海鹏 | 全国水利职业院校蜀水杯技能大赛测量(高职)项目 | 二等奖 | 2017.11 |
刘果 | 全国水利职业院校蜀水杯技能大赛测量(高职)项目 | 二等奖 | 2017.11 |
刘逵 | 全国水利职业院校蜀水杯技能大赛测量(高职)项目 | 二等奖 | 2017.11 |
邱超常 | 全国水利职业院校蜀水杯技能大赛测量(高职)项目 | 二等奖 | 2017.11 |
邓海鹏 | 湖南省职业院校技能竞赛测量项目 | 二等奖 | 2018.01 |
邱超常 | 湖南省职业院校技能竞赛测量项目 | 二等奖 | 2018.01 |
刘果 | 湖南省职业院校技能竞赛测量项目 | 二等奖 | 2018.01 |
刘逵 | 湖南省职业院校技能竞赛测量项目 | 二等奖 | 2018.01 |
邓海鹏 | 全国职业院校技能大赛测绘项目(团体) | 二等奖 | 2018.05 |
邱超常 | 全国职业院校技能大赛测绘项目(团体) | 二等奖 | 2018.05 |
刘果 | 全国职业院校技能大赛测绘项目(团体) | 二等奖 | 2018.05 |
刘逵 | 全国职业院校技能大赛测绘项目(团体) | 二等奖 | 2018.05 |
发表评论 取消回复